(相关资料图)
汉威科技3月30日公布2022年年度分红预案:以3.26亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),合计派发现金红利总额为3915.27万元。
汉威科技2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入23.95亿元,同比增长3.4%;归属母公司股东净利润2.76亿元,同比增长4.94%;基本每股收益为0.85元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
汉威科技历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-31 | 10派0.8元 | -14.19 | 2022-05-10 | -1.75 | 2022-05-11 | 24.1 |
2020-12 | 2021-03-16 | 10派0.6元 | -1.44 | 2021-05-20 | -3.09 | 2021-05-21 | 38.17 |
2019-12 | 2020-03-31 | 10派0.22元 | 6.74 | 2020-06-11 | 6.44 | 2020-06-12 | 15.01 |
2018-12 | 2019-03-29 | 10派0.15元 | 5.88 | 2019-06-20 | 4.96 | 2019-06-21 | 0.63 |
2017-12 | 2018-03-24 | 10派0.45元 | 18.21 | 2018-07-10 | 4.59 | 2018-07-11 | -9.29 |
近年来,汉威科技的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资4次共计15.27亿元,派现14次共计1.44亿元,累计派现募资比为9.43%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-30)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: